公式の観測ランキング · Japan
JapanのTikTok LIVEリーグランキング — A1〜D5
🇯🇵Japan向けに観測されたTikTok LIVEの全リーグクラス(A1〜D5)を、公開スナップショットから。 このランキングの仕組み
11/11🎂明星めい🐑⚜️が今週3,620,402ダイヤでJapanのA1クラスを制しています。
A1リーグ A1
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11🎂明星めい🐑⚜️@myoujou.mei | NEW | 3,620,402$36.2K · $18.1K | |||||
| 2 | 如來@n.yoray.n | NEW | 2,643,225$26.4K · $13.2K | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 1,330,514$13.3K · $6.7K | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 1,221,605$12.2K · $6.1K | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 1,207,184$12.1K · $6.0K | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 934,351$9.3K · $4.7K | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲23 | 804,673$8.0K · $4.0K | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▼1 | 615,492$6.2K · $3.1K | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 603,543$6.0K · $3.0K | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▼2 | 428,120$4.3K · $2.1K | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 401,845$4.0K · $2.0K | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 396,034$4.0K · $2.0K | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲66 | 363,278$3.6K · $1.8K | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲46 | 351,943$3.5K · $1.8K | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 339,570$3.4K · $1.7K | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
A2リーグ A2
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 601,807$6.0K · $3.0K | |||||
| 2 | 福岡の人 ありぺい⛳️💋*·+@aripei_saga_biyouotaku | NEW | 420,157$4.2K · $2.1K | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 309,491$3.1K · $1.5K | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 294,605$2.9K · $1.5K | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲18 | 262,898$2.6K · $1.3K | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 233,539$2.3K · $1.2K | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 191,225$1.9K · $956 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 190,397$1.9K · $952 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 179,576$1.8K · $898 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 120,100$1.2K · $601 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 112,088$1.1K · $560 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 110,381$1.1K · $552 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 107,332$1.1K · $537 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 106,399$1.1K · $532 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 103,234$1.0K · $516 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
A3リーグ A3
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11🎂りなりな🦋💙@rinarina115_ | NEW | 400,647$4.0K · $2.0K | |||||
| 2 | 11/11🎂れたすちゃん🥬⭐️@retasu.2412 | NEW | 390,801$3.9K · $2.0K | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 362,471$3.6K · $1.8K | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 344,220$3.4K · $1.7K | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 341,265$3.4K · $1.7K | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 317,264$3.2K · $1.6K | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 219,538$2.2K · $1.1K | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲6 | 162,514$1.6K · $813 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 140,307$1.4K · $702 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 138,301$1.4K · $692 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 132,306$1.3K · $662 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 125,418$1.3K · $627 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 104,935$1.0K · $525 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 100,598$1.0K · $503 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲35 | 96,406$964 · $482 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
B1リーグ B1
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 175,121$1.8K · $876 | |||||
| 2 | うっしー🐮💨/食べた分走る@calorie_usshi | NEW | 104,558$1.0K · $523 | |||||
| 3 | ちゅばさ🪽@tsubasa_nagoya | NEW | 101,213$1.0K · $506 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 100,074$1.0K · $500 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 97,259$973 · $486 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 95,706$957 · $479 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 86,091$861 · $430 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 70,262$703 · $351 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 55,729$557 · $279 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 54,591$546 · $273 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲88 | 54,058$541 · $270 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 53,310$533 · $267 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 47,739$477 · $239 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 47,498$475 · $237 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 46,842$468 · $234 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
B2リーグ B2
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 215,335$2.2K · $1.1K | |||||
| 2 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 211,847$2.1K · $1.1K | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲68 | 123,508$1.2K · $618 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 117,358$1.2K · $587 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲31 | 113,567$1.1K · $568 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 112,042$1.1K · $560 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 91,285$913 · $456 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 91,201$912 · $456 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 69,486$695 · $347 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 61,950$620 · $310 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 60,928$609 · $305 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 58,947$589 · $295 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 47,694$477 · $238 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 45,856$459 · $229 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 45,013$450 · $225 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
B3リーグ B3
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 89,280$893 · $446 | |||||
| 2 | マリオOne Live🍄🦁❤️🔥@mario11111706 | NEW | 85,336$853 · $427 | |||||
| 3 | 戦慄木れろ@11/11誕生日🎂@wananaki_rero | NEW | 63,279$633 · $316 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 60,459$605 · $302 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 55,812$558 · $279 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 50,761$508 · $254 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 45,076$451 · $225 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 43,481$435 · $217 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 39,170$392 · $196 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 37,678$377 · $188 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 37,528$375 · $188 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 35,617$356 · $178 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 32,850$329 · $164 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 32,505$325 · $163 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 31,427$314 · $157 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
B4リーグ B4
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 183,962$1.8K · $920 | |||||
| 2 | あいか🧸🍕@aika_liver | NEW | 78,952$790 · $395 | |||||
| 3 | 11/30🎂ヒゲメガネ🥸だいち🧸🎨@higemegane_daichi | NEW | 61,238$612 · $306 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 56,479$565 · $282 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 50,239$502 · $251 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲2 | 37,084$371 · $185 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 36,034$360 · $180 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 34,135$341 · $171 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 32,911$329 · $165 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 31,257$313 · $156 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 30,788$308 · $154 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 28,599$286 · $143 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 27,733$277 · $139 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 25,313$253 · $127 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 23,813$238 · $119 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
B5リーグ B5
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ozizi🐈⬛🌙@ozizi1111 | NEW | 205,082$2.1K · $1.0K | |||||
| 2 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 157,795$1.6K · $789 | |||||
| 3 | あむたろ.@amutaro25 | NEW | 117,949$1.2K · $590 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲1 | 95,638$956 · $478 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 48,996$490 · $245 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 48,876$489 · $244 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲2 | 46,238$462 · $231 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 43,345$433 · $217 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 37,976$380 · $190 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 37,931$379 · $190 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 36,489$365 · $182 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 34,460$345 · $172 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 30,574$306 · $153 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 28,576$286 · $143 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 26,923$269 · $135 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
C1リーグ C1
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴☠️🫧愛🫧🌊TOⓂ️O☀️SORA🌈✨@tomosora1 | ▲1 | 251,537$2.5K · $1.3K | |||||
| 2 | グエン界隈@guenkaiwai | NEW | 199,294$2.0K · $996 | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 155,813$1.6K · $779 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 109,144$1.1K · $546 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 95,845$958 · $479 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 49,611$496 · $248 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 47,327$473 · $237 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 43,451$435 · $217 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 33,981$340 · $170 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 31,345$313 · $157 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 30,707$307 · $154 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 28,641$286 · $143 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▼3 | 26,149$261 · $131 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 25,806$258 · $129 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 24,402$244 · $122 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
C2リーグ C2
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いろどりねこ@xlmg._xx | NEW | 59,668$597 · $298 | |||||
| 2 | 🎂11/10🎂なー🤓🎀@o4__nao | ▲83 | 33,765$338 · $169 | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 32,696$327 · $163 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 30,974$310 · $155 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 25,948$259 · $130 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲7 | 25,446$254 · $127 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 25,201$252 · $126 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 24,245$242 · $121 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 22,731$227 · $114 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 22,464$225 · $112 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,824$198 · $99 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,043$190 · $95 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 18,742$187 · $94 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲25 | 18,581$186 · $93 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,679$177 · $88 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
C3リーグ C3
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来たよ~🩷ₚᵢₙₖ ₘᵢᵢ🌞🌛@s31031m | NEW | 50,135$501 · $251 | |||||
| 2 | ミオ☕️🌿夜カフェ@mio_nico5 | NEW | 44,999$450 · $225 | |||||
| 3 | こみく@kkkkk______12 | NEW | 36,744$367 · $184 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 31,542$315 · $158 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 26,762$268 · $134 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 26,186$262 · $131 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 24,801$248 · $124 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 23,146$231 · $116 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 21,035$210 · $105 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,317$193 · $97 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▲14 | 17,780$178 · $89 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 15,532$155 · $78 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 14,620$146 · $73 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 13,595$136 · $68 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 13,503$135 · $68 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
C4リーグ C4
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 189,407$1.9K · $947 | |||||
| 2 | 🌹RYOSHI🌙ZEN🩵@ryoshi.zen | NEW | 68,507$685 · $343 | |||||
| 3 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 55,245$552 · $276 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 43,447$434 · $217 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 37,550$376 · $188 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 31,759$318 · $159 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 30,611$306 · $153 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▼5 | 29,888$299 · $149 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 23,836$238 · $119 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 23,459$235 · $117 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 22,666$227 · $113 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 20,723$207 · $104 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,944$199 · $100 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,193$192 · $96 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 18,520$185 · $93 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
C5リーグ C5
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 73,876$739 · $369 | |||||
| 2 | 道産子姫野さん@pi._.y | NEW | 64,703$647 · $324 | |||||
| 3 | 麦茶∞@muglcha | NEW | 62,824$628 · $314 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | 50,653$507 · $253 | ||||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 45,225$452 · $226 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 39,925$399 · $200 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 36,432$364 · $182 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 35,046$350 · $175 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 32,380$324 · $162 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 21,387$214 · $107 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 21,060$211 · $105 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,838$198 · $99 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,257$173 · $86 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 16,515$165 · $83 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | ▼13 | 16,093$161 · $80 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
D1リーグ D1
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8🌕こうき🚒🎤8@koki.11115711 | NEW | 45,297$453 · $226 | |||||
| 2 | ないぷー@slcvxy | NEW | 44,669$447 · $223 | |||||
| 3 | V+Nova@xf42mw0 | ▲35 | 33,857$339 · $169 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 29,691$297 · $148 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 25,592$256 · $128 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 21,574$216 · $108 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 21,113$211 · $106 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 19,311$193 · $97 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,542$175 · $88 | |||||
| 10 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,369$174 · $87 | |||||
| 11 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,130$171 · $86 | |||||
| 12 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 16,197$162 · $81 | |||||
| 13 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 15,503$155 · $78 | |||||
| 14 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 14,335$143 · $72 | |||||
| 15 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 13,567$136 · $68 | |||||
| あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | あと84人のクリエイターは会員向けに非公開です。 | |||||||
D2リーグ D2
観測済み · 2026/11/10に観測| # | クリエイター | Δ | ダイヤ | 総額 | 収益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みみかきいずごっど@usergf3fd8zaar | NEW | 49,214$492 · $246 | |||||
| 2 | 生誕11/11ケロチョンパ@kerokero.1111 | NEW | 28,325$283 · $142 | |||||
| 3 | パーマンV3🦋🪽@v3118209 | NEW | 26,000$260 · $130 | |||||
| 4 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 21,322$213 · $107 | |||||
| 5 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 20,269$203 · $101 | |||||
| 6 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 18,971$190 · $95 | |||||
| 7 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,575$176 · $88 | |||||
| 8 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 17,499$175 · $87 | |||||
| 9 | ScaleCreator identity is hidden — sign in and upgrade to reveal it. | NEW | 15,521$155 · $78 | |||||
